
№
№ | КЛУБ | ИГРЫ | В | Н | П | 3М-ПМ | ОЧКИ |
1 | Стэнлес | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-3 | 3 |
2 | Лунинец | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-1 | 3 |
3 | Иваново | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 | 3 |
4 | Новая Припять | 2 | 1 | 0 | 1 | 8-6 | 3 |
5 | Надежда | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-5 | 3 |
6 | ДЮСШ Столин | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-5 | 0 |
7 | Гранит-Микашевичи | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-7 | 0 |
Лунинецкое районное общественное объединение
ФК «ГРАНИТ - Микашевичи»
225687, г. Микашевичи, Брестская область,
Лунинецкий район, ул. Молодёжная, 40
e-mail: info@fcgranit.by
тел\факс 8 (01647) 69440