
Команда | И | В | Н | П | М | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Локомотив (Гомель) | 7 | 4 | 3 | 0 | 20 - 9 | 15 |
2 | Сморгонь | 8 | 4 | 3 | 1 | 7 - 3 | 15 |
3 | Спутник (Речица) | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 - 8 | 15 |
4 | Крумкачы (Минск) | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 - 11 | 13 |
5 | Волна (Пинск) | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 - 13 | 13 |
6 | Арсенал (Дзержинск) | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 - 9 | 10 |
7 | Гомель | 7 | 4 | 2 | 1 | 18 - 6 | 9 |
8 | Орша | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 - 8 | 9 |
9 | Oшмяны-БГУФК (Ошмяны) | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 - 9 | 9 |
10 | Лида | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 - 14 | 8 |
11 | Слоним-2017 | 8 | 2 | 2 | 4 | 5 - 9 | 8 |
12 | Гранит (Микашевичи) | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 - 14 | 4 |
13 | Нафтан (Новополоцк) | 8 | 1 | 4 | 3 | 9 - 12 | -8 |
14 | Химик (Светлогорск) | 8 | 0 | 1 | 7 | 2 - 20 | -8 |
Лунинецкое районное общественное объединение
ФК «ГРАНИТ - Микашевичи»
225687, г. Микашевичи, Брестская область,
Лунинецкий район, ул. Молодёжная, 40
e-mail: info@fcgranit.by
тел\факс 8 (01647) 69440